防伪验证中心
西创金属科技(江苏)有限公司
          

新闻动态

News&Dynamic

建筑五金、幕墙行业资讯动态

10.15(持续更新)今日铝、不锈钢现货价格,西创系统直角方管优势明显

2021-10-15 11:12:33 阅读:

SMM A00铝 23630-23670 23650 +420 元/吨 10-15

SMM A00铝升贴水 (升)30-(升)70 (升)50 +30 - 10:15

SMM A00铝(中原) 23470-23510 23490 +450 元/吨 10-15

SMM A00铝(中原)升贴水(贴)130-(贴)90 (贴)110 +50 - 10:15

SMM A00铝(佛山) 23630-23670 23650 +440 元/吨 10-15

SMM A00铝(佛山)升贴水(升)30-(升)70 (升)50 +50 - 10:15

A00铝(无锡) 23230-23270 23250 -320 元/吨 10-14

A00铝(杭州) 23250-23300 23275 -305 元/吨 10-14

A00铝(重庆) 23230-23250 23240 -70 元/吨 10-14

A00铝(沈阳) 23230-23270 23250 -70 元/吨 10-14

A00铝(天津) 23230-23250 23240 -40 元/吨 10-14

A00铝(临沂) 23210-23230 23220 -20 元/吨 10-14


201/2B卷(无锡) 12600-13000 12800 0 元/吨 10-15

304/2B卷-毛边(无锡) 21100-21900 21500 +100 元/吨 10-15

304/2B卷-切边(无锡) 22300-22500 22400 0 元/吨 10-15

304/No.1卷(无锡) 20200-20400 20300 0 元/吨 10-15

316L/2B卷(无锡) 30000-30300 30150 0 元/吨 10-15

316L/NO.1卷(无锡)29000-29200 29100 0 元/吨 10-15

430/2B卷(无锡) 10800-11000 10900 0 元/吨 10-15

201/2B卷(佛山) 12000-13100 12550 +100 元/吨 10-15

304/2B卷-毛边(佛山) 20800-21800 21300 0 元/吨 10-15

304/2B卷-切边(佛山) 22200-22400 22300 0 元/吨 10-15

304/No.1卷(佛山) 20400-20800 20600 0 元/吨 10-15

316L/2B卷(佛山) 29000-29700 29350 0 元/吨 10-15

316L/NO.1卷(佛山) 28200-28800 28500 0 元/吨 10-15

430/2B卷(佛山) 11000-11400 11200 0 元/吨 10-15


综上所得,钢型材不仅优势明显,价格也相对来说,接受程度更高。


以下是西创系统精制钢直角方管型材部分样品展示:


10.15(持续更新)今日铝、不锈钢现货价格,西创系统直角方管优势明显(图1)

10.15(持续更新)今日铝、不锈钢现货价格,西创系统直角方管优势明显(图2)

10.15(持续更新)今日铝、不锈钢现货价格,西创系统直角方管优势明显(图3)



推荐视频
推荐产品
随便看看